適用于發(fā)電、冶金、石化等工礦企業(yè)集散系統(tǒng)、電子計(jì)算機(jī)系統(tǒng)、自動(dòng)化系統(tǒng)的信號(hào)傳輸及檢測(cè)儀器、儀表等連接用多對(duì)屏蔽電纜
一、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
Q/321084 HL06-2000、Q-321084 HL01-2001等效采用于英國(guó)BS5308-86
二、使用特性
1、交流額定電壓U0/U:300/500V;電纜導(dǎo)體長(zhǎng)期允許高工作溫度:聚氯乙烯J緣分70℃、105℃兩種;聚乙烯J緣為70℃;交聯(lián)聚乙烯J緣為90℃(J緣交聯(lián)類型可分為硅烷交聯(lián)和輻照交聯(lián))。
2、低環(huán)境溫度:固定敷設(shè)-40℃;非固定敷設(shè)-15℃。安裝敷設(shè)時(shí)環(huán)境溫度:不低于0℃。
3、電纜允許小彎曲半徑:金屬帶繞包屏蔽或鋼絲、鋼帶鎧裝電纜不小于電纜外徑的12倍;非鎧裝軟電纜或編織屏蔽電纜不小于電纜外徑的6倍。
三、型號(hào)M稱
| 型號(hào) | M稱 |
| 聚乙烯J緣聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)電纜 | |
| DJYPV | 銅芯聚乙烯J緣銅絲編織分屏蔽聚氯乙烯護(hù)套電子計(jì)算機(jī)電纜 |
| DJYPVP | 銅芯聚乙烯J緣銅絲編織分屏蔽銅絲編織總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套電子計(jì)算機(jī)電纜 |
| DJYVP | 銅芯聚乙烯J緣銅絲編織總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套電子計(jì)算機(jī)電纜 |
| DJYP2V | 銅芯聚乙烯J緣銅帶分屏蔽聚氯乙烯護(hù)套電子計(jì)算機(jī)電纜 |
| DJYP2VP2 | 銅芯聚乙烯J緣銅帶分屏蔽及銅帶總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套電子計(jì)算機(jī)電纜 |
| DJYVP2 | 銅芯聚乙烯J緣銅帶總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套電子計(jì)算機(jī)電纜 |
| DJYP3V | 銅芯聚乙烯J緣鋁箔/塑料薄膜復(fù)合帶分屏蔽聚氯乙烯護(hù)套電子計(jì)算機(jī)電纜 |
| DJYP3VP3 | 銅芯聚乙烯J緣鋁箔/塑料薄膜復(fù)合帶分屏蔽及鋁箔/塑料薄膜復(fù)合帶總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套電子計(jì)算機(jī)電纜 |
| DJYVP3 | 銅芯聚乙烯J緣鋁箔/塑料薄膜復(fù)合帶總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套電子計(jì)算機(jī)電纜 |
| DJYPV22 | 銅芯聚乙烯J緣銅絲編織分屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套電子計(jì)算機(jī)電纜 |
| DJYPVP22 | 銅芯聚乙烯J緣銅絲編織分屏蔽及銅絲編織總屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套電子計(jì)算機(jī)電纜 |
| DJYVP22 | 銅芯聚乙烯J緣銅絲編織總屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套電子計(jì)算機(jī)電纜 |
| DJYP2VP2-22 | 銅芯聚乙烯J緣銅帶總屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套電子計(jì)算機(jī)電纜 |
| DJYVP2-22 | 銅芯聚乙烯J緣銅帶分屏蔽及銅帶總屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套電子計(jì)算機(jī)電纜 |
| DJYP3V22 | 銅芯聚乙烯J緣鋁箔/塑料薄膜復(fù)合帶分屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套電子計(jì)算機(jī)電纜 |
| DJYP3VP3-22 | 銅芯聚乙烯J緣鋁箔/塑料薄膜復(fù)合帶分屏蔽及鋁箔/塑料薄膜復(fù)合帶總屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套電子計(jì)算機(jī)電纜 |
| DJYVP3-22 | 銅芯聚乙烯J緣鋁箔/塑料薄膜復(fù)合帶總屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套電子計(jì)算機(jī)電纜 |
| 交聯(lián)聚乙烯J緣聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)電纜 | |
| DJYJPV | 銅芯交聯(lián)聚乙烯J緣銅絲編織分屏蔽聚氯乙烯護(hù)套電子計(jì)算機(jī)電纜 |
| DJYJP2V | 銅芯交聯(lián)聚乙烯J緣銅帶分屏蔽聚氯乙烯護(hù)套電子計(jì)算機(jī)電纜 |
| DJYJP3V | 銅芯交聯(lián)聚乙烯J緣鋁箔/塑料薄膜復(fù)合帶分屏蔽聚氯乙烯護(hù)套電子計(jì)算機(jī)電纜 |
| DJYJVP | 銅芯交聯(lián)聚乙烯J緣銅絲編織總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套電子計(jì)算機(jī)電纜 |
| DJYJVP2 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯J緣銅帶總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套電子計(jì)算機(jī)電纜 |
| DJYJVP3 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯J緣鋁箔/塑料薄膜復(fù)合帶總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套電子計(jì)算機(jī)電纜 |
| DJYJPVP | 銅芯交聯(lián)聚乙烯J緣銅絲編織分屏蔽及總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套電子計(jì)算機(jī)電纜 |
| DJYJP2VP2 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯J緣銅帶分屏蔽及總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套電子計(jì)算機(jī)電纜 |
| DJYJP3VP3 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯J緣鋁箔/塑料薄膜復(fù)合帶分屏蔽及總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套電子計(jì)算機(jī)電纜 |
| DJYJPV22 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯J緣銅絲編織分屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套電子計(jì)算機(jī)電纜 |
| DJYJP2V22 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯J緣銅帶分屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套電子計(jì)算機(jī)電纜 |
| DJYJPVP-22 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯J緣銅絲編織分屏蔽總屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套電子計(jì)算機(jī)電纜 |
| DJYJP2VP2-22 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯J緣銅帶分屏蔽及總屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套電子計(jì)算機(jī)電纜 |
| DJYJP3VP3-22 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯J緣鋁箔/塑料薄膜復(fù)合帶分屏蔽及總屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套電子計(jì)算機(jī)電纜 |
| DJYJVP-22 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯J緣銅絲編織總屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套電子計(jì)算機(jī)電纜 |
| DJYJVP2-22 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯J緣銅帶總屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套電子計(jì)算機(jī)電纜 |
| DJYJVP3-22 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯J緣鋁箔/塑料薄膜復(fù)合帶總屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套電子計(jì)算機(jī)電纜 |
|
聚氯乙烯J緣聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)電纜 |
|
| DJVPV | 銅芯聚氯乙烯J緣銅絲編織分屏蔽聚氯乙烯護(hù)套電子計(jì)算機(jī)電纜 |
| DJVP2V | 銅芯聚氯乙烯J緣銅帶分屏蔽聚氯乙烯護(hù)套電子計(jì)算機(jī)電纜 |
| DJVP3V | 銅芯聚氯乙烯J緣鋁箔/塑料薄膜復(fù)合帶分屏蔽聚氯乙烯護(hù)套電子計(jì)算機(jī)電纜 |
| DJVVP | 銅芯聚氯乙烯J緣銅絲編織總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套電子計(jì)算機(jī)電纜 |
| DJVVP2 | 銅芯聚氯乙烯J緣銅帶總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套電子計(jì)算機(jī)電纜 |
| DJVVP3 | 銅芯聚氯乙烯J緣鋁箔/塑料薄膜復(fù)合帶總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套電子計(jì)算機(jī)電纜 |
| DJVPVP | 銅芯聚氯乙烯J緣銅絲編織分屏蔽及總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套電子計(jì)算機(jī)電纜 |
| DJVP2VP2 | 銅芯聚氯乙烯J緣銅帶分屏蔽及總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套電子計(jì)算機(jī)電纜 |
| DJVP3VP3 | 銅芯聚氯乙烯J緣鋁箔/塑料薄膜復(fù)合帶分屏蔽及總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套電子計(jì)算機(jī)電纜 |
| DJVPV22 | 銅芯聚氯乙烯J緣銅絲編織分屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套電子計(jì)算機(jī)電纜 |
| DJVP2V22 | 銅芯聚氯乙烯J緣銅帶分屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套電子計(jì)算機(jī)電纜 |
| DJVP3V22 | 銅芯聚氯乙烯J緣鋁箔/塑料薄膜復(fù)合帶分屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套電子計(jì)算機(jī)電纜 |
| DJVVP-22 | 銅芯聚氯乙烯J緣銅絲編織總屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套電子計(jì)算機(jī)電纜 |
| DJVVP2-22 | 銅芯聚氯乙烯J緣銅帶總屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套電子計(jì)算機(jī)電纜 |
| DJVVP3-22 | 銅芯聚氯乙烯J緣鋁箔/塑料薄膜復(fù)合帶總屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套電子計(jì)算機(jī)電纜 |
| DJVPVP-22 | 銅芯聚氯乙烯J緣銅絲編織分屏蔽及總屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套電子計(jì)算機(jī)電纜 |
| DJVP2VP2-22 | 銅芯聚氯乙烯J緣銅帶分屏蔽及總屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套電子計(jì)算機(jī)電纜 |
| DJVP3VP3-22 | 銅芯聚氯乙烯J緣鋁箔/塑料薄膜復(fù)合帶分屏蔽及總屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套電子計(jì)算機(jī)電纜 |
?、倮?:聚乙烯J緣聚氯乙烯護(hù)套12對(duì)每單元二芯(兩芯組)導(dǎo)體為0.75mm2計(jì)算機(jī)電纜表示為:
1.銅絲編織分屏蔽(A類導(dǎo)體) DJYPV 12×(2×0.75)A
2.銅絲編織分屏蔽及總屏蔽(B類導(dǎo)體)DJYPVP 12×(2×0.75)B
3.銅絲編織總屏蔽(R類導(dǎo)體) DJYVP 12×(2×0.75)R
4.銅帶分屏蔽(B類導(dǎo)體) DJYP2V 12×(2×0.75)B
5.鋁箔/塑料復(fù)合膜分屏蔽及總屏蔽(R類導(dǎo)體)DJYP3VP3 12×(2×0.75)R
6.銅絲編織分屏蔽鋼帶鎧裝(A類導(dǎo)體) DJYPV22 12×(2×0.75)
7.銅帶分屏蔽及總屏蔽鋼帶鎧裝(B類導(dǎo)體)DJVP2VP2-22 12×(2×0.75)B
8.鋁箔/塑料復(fù)合膜總屏蔽鋼帶鎧裝(A類導(dǎo)體)DJYPVP3-22 12×(2×0.75)A
②例2:銅芯聚乙烯J緣及聚氯乙烯護(hù)套10對(duì)每單元三芯(三芯組) 導(dǎo)體為1.0mm2計(jì)算機(jī)電纜表示為:
1.銅絲編織分屏蔽(B類導(dǎo)體) DJYPV 10×(3×1.0)B
2.鋁箔/塑料復(fù)合膜分屏蔽及總屏蔽(R類導(dǎo)體)DJYP3VP3 10×(3×1.0)R
3.銅帶總屏蔽(A類導(dǎo)體) DJYVP2 10×(3×1.0)A
4.銅絲編織分屏蔽鋼帶鎧裝(B類導(dǎo)體) DJYPV22 10×(3×1.0)B
四、型號(hào)規(guī)格范圍
|
型號(hào) |
對(duì)數(shù) |
標(biāo)稱截面(mm2) |
||||||||||||||||||||||||||||
|
2-37 |
0.5,0.6,0.75,1.0,1.5 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
4-37 |
說(shuō)明:1、可根據(jù)需要生產(chǎn)耐火計(jì)算機(jī)電纜,如NHDJYVP等
2、需阻燃型加特征代號(hào)“ZR”,如ZR-DJYVP等
3、耐高溫計(jì)算機(jī)電纜,如“DJFPVP”
五、型號(hào)說(shuō)明表
|
項(xiàng)目 |
代號(hào) |
含 義 |
| 阻燃代號(hào) | / ZR DDZ WDZ |
非阻燃可省略 |
| 系列代號(hào) | DJ 、J |
電子計(jì)算機(jī)(包括DCS系統(tǒng)) |
| J緣材料 | Y YJ V V D E F VD |
聚乙烯 PE |
| 屏蔽材料 | P P1 P2 P3 |
銅絲編織屏蔽 |
| 護(hù)套材料 | Y V VD E F |
聚乙烯 PE |
| 鎧裝材料 | 22 23 |
鋼帶鎧裝 |
| 導(dǎo)體種類 | A B R |
單股導(dǎo)體 |
六、產(chǎn)品主要技術(shù)性能
|
性能項(xiàng)目 |
單位 |
技術(shù)指標(biāo) |
||
|
PEJ緣 |
PVCJ緣 |
|||
|
20時(shí)J緣電阻≥ |
任一線對(duì)導(dǎo)體間 |
MΩ.Km |
5000 |
25 |
|
線對(duì)屏蔽間 |
1 |
1 |
||
|
工作電容(1KHz)≤ |
3型 |
pF/m |
75 |
200 |
|
1型和2型 |
90 |
|||
|
電容不平衡(1KHz)≤ |
pF/m |
1 |
/ |
|
|
電感電阻比≥ |
截面 |
uH/Ω |
|
|
|
0.5m㎡ |
20 |
20 |
||
|
0.75m㎡ |
20 |
20 |
||
|
1.0m㎡ |
25 |
25 |
||
|
1.5m㎡ |
35 |
35 |
||
|
屏蔽抑制系數(shù) |
|
|
0.01 |
0.01 |
|
試驗(yàn)電壓 |
|
V/5min |
2000 |
2000 |
|
阻燃性 |
|
符合GB12666-90要求 |
||
七、導(dǎo)體技術(shù)參數(shù)
|
標(biāo)稱截面(m㎡) |
導(dǎo)體結(jié)構(gòu) |
20時(shí)導(dǎo)體電阻Ω/Km |
||
|
種類 |
根數(shù)/單線標(biāo)稱直徑(mm) |
不鍍錫 |
鍍錫 |
|
|
0.5 |
R(5) |
16/0.20 |
39.0 |
40.1 |
|
0.75 |
A(1) |
1/0.97 |
24.5 |
24.8 |
|
0.75 |
B(2) |
7/0.37 |
24.5 |
24.8 |
|
0.75 |
R(5) |
24/0.20 |
26.0 |
24.8 |
|
1.0 |
A(1) |
1/1.13 |
18.1 |
26.7 |
|
1.0 |
B(2) |
7/0.43 |
18.1 |
18.2 |
|
1.0 |
R(5) |
32/0.20 |
19.5 |
20.0 |
|
1.5 |
A(1) |
1/1.38 |
12.1 |
12.2 |
|
1.5 |
B(2) |
7/0.52 |
12.1 |
12.2 |
|
1.5 |
R(5) |
30/0.25 |
13.3 |
13.7 |
八、生產(chǎn)范圍
|
標(biāo)稱截面(mm2) |
導(dǎo)體種類 |
每組線芯數(shù) |
生產(chǎn)范圍 |
||
|
1類 |
2類 |
3類 |
|||
|
0.5 |
1/0.80 |
7/0.30 |
16/0.20 |
二芯、三芯 |
1-19對(duì) |
|
0.75 |
1/0.97 |
7/0.37 |
24/0.20 |
二芯、三芯 |
1-19對(duì) |
|
1.0 |
1/1.13 |
7/0.43 |
32/0.20 |
二芯、三芯 |
1-19對(duì) |
|
1.5 |
1/1.38 |
7/0.52 |
30/0.25 |
二芯、三芯 |
1-19對(duì) |
- 打印本文
- 關(guān)閉本頁(yè)
- 瀏覽:


