介紹:
1、技術(shù)參數(shù)表
| 熱電偶 熱電阻 |
溫度套管U | E | D | 設(shè)計(jì)參數(shù) | 工作溫度 | 外鞘材質(zhì) | ||
| 壓力 | 流速 | 共振頻率 | ||||||
| K或PT100 | ≤375mm | NPT3/4 | Φ19 | <10MPa | 10m/s | ≠1±0.2 | 0~580℃ | 321 316 |
| NPT1 | Φ22 | <2MPa | 10m/s | |||||
2、外形結(jié)構(gòu)圖

- 打印本文
- 關(guān)閉本頁
- 瀏覽:
1、技術(shù)參數(shù)表
| 熱電偶 熱電阻 |
溫度套管U | E | D | 設(shè)計(jì)參數(shù) | 工作溫度 | 外鞘材質(zhì) | ||
| 壓力 | 流速 | 共振頻率 | ||||||
| K或PT100 | ≤375mm | NPT3/4 | Φ19 | <10MPa | 10m/s | ≠1±0.2 | 0~580℃ | 321 316 |
| NPT1 | Φ22 | <2MPa | 10m/s | |||||
2、外形結(jié)構(gòu)圖
